5 шт./лот 3,6*10 мм керамический предохранитель Стекло предохранитель 250V 0.1A 0.2A 0.25A 0.5A 0.75A 1A 2A 1.25A 1.6A 2A 3A 3.15A 4A 5A 6A 8A 10A 15A 20A
  • 5 шт./лот 3,6*10 мм керамический предохранитель Стекло предохранитель 250V 0.1A 0.2A 0.25A 0.5A 0.75A 1A 2A 1.25A 1.6A 2A 3A 3.15A 4A 5A 6A 8A 10A 15A 20A
  • 5 шт./лот 3,6*10 мм керамический предохранитель Стекло предохранитель 250V 0.1A 0.2A 0.25A 0.5A 0.75A 1A 2A 1.25A 1.6A 2A 3A 3.15A 4A 5A 6A 8A 10A 15A 20A
  • 5 шт./лот 3,6*10 мм керамический предохранитель Стекло предохранитель 250V 0.1A 0.2A 0.25A 0.5A 0.75A 1A 2A 1.25A 1.6A 2A 3A 3.15A 4A 5A 6A 8A 10A 15A 20A

5 шт./лот 3,6*10 мм керамический предохранитель Стекло предохранитель 250V 0.1A 0.2A 0.25A 0.5A 0.75A 1A 2A 1.25A 1.6A 2A 3A 3.15A 4A 5A 6A 8A 10A 15A 20A

5.0 5 отзывов 5 заказов
82 руб.

Описание

5 шт./лот 3,6*10 мм керамический предохранитель Стекло предохранитель 250V 0.1A 0.2A 0.25A 0.5A 0.75A 1A 2A 1.25A 1.6A 2A 3A 3.15A 4A 5A 6A 8A 10A 15A 20A5 шт./лот 3,6*10 мм керамический предохранитель Стекло предохранитель 250V 0.1A 0.2A 0.25A 0.5A 0.75A 1A 2A 1.25A 1.6A 2A 3A 3.15A 4A 5A 6A 8A 10A 15A 20A

На нашем сайте вы найдете всю информацию о продукте '5 шт./лот 3,6*10 мм керамический предохранитель Стекло предохранитель 250V 0.1A 0.2A 0.25A 0.5A 0.75A 1A 2A 1.25A 1.6A 2A 3A 3.15A 4A 5A 6A 8A 10A 15A 20A': цены, фото, видеообзоры, описание и характеристики. Мы помогаем вам сделать осознанный выбор. Артикул товара: EAAAAGCEICBIF - Перемычки

Характеристики

Номер модели
250V 3.6*10
Отключающая способность
Высокий
Применение
Низкое напряжение
Индивидуальное изготовление
Да